Datum akce: 20.-22.7.2007
Místo konání: areál TJ Lokomotiva Suchdol nad Odrou
Jaroslav Hodek – hlavní rozhodčí
Jiří Vychodil – stopy
Theodor Krajčí – poslušnost
Jaroslav Hodek – obrany
Vít Glisník, Josef Kubec, Radomír Kupka
Jaroslav Novotný – ředitel závodu
Petr Šafránek – hlavní pořadatel
| Psovod | Pes | Pohl. | Plem. | R/L | ČL | Kr | Tř | Ra | Záp. | Celk. | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vácha Jaromír | Ergo Hartis Bohemia | P | NO | 293 | 283 | 293 | 576 | 1 | |||
| Prokšan Radim | Airo Happy Arenda | P | BOM | 289 | 272 | 289 | 561 | 2 | |||
| Tichý Jiří MUDr. | Codeta Galán Nalag | F | NO | 287 | 287 | 287 | 3 | ||||
| Pejša Martin | Lord z Lipin | P | NO | 271 | 285 | 285 | 556 | 4 | |||
| Horák Kamil | Archie z Valovy zahrady | F | NO | 263 | 278 | 278 | 541 | 5 | |||
| Skokan Zdeněk | Besi Zde-Sko | F | NO | 272 | 278 | 278 | 550 | 6 | |||
| Zimek František Mgr. | Aška Fany Eciloten | F | BOM | 278 | 264 | 278 | 542 | 7 | |||
| Molák Tomáš | Faust de Alphaville | P | BOM | 277 | 262 | 277 | 539 | 8 | |||
| Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | P | BOM | 221 | 277 | 277 | 498 | 9 | |||
| Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | P | NO | 276 | 274 | 276 | 550 | 10 | |||
| Heinzke Patrik | Barnabasch Blafl Chabet | P | NO | 258 | 276 | 276 | 534 | 11 | |||
| Uřičař Martin | Arkel Alukuk | P | BOM | 276 | 264 | 276 | 540 | 12 | |||
| Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | P | BOM | 275 | 261 | 275 | 536 | 13 | |||
| Schober Miroslav | Pery Jit-Mir | P | NO | 238 | 273 | 273 | 511 | 14 | |||
| Pejšová Iveta | Orry | P | NO | 251 | 271 | 271 | 522 | 15 | |||
| Aulická Petra | Bonie Zde-sko | F | NO | 270 | 233 | 270 | 503 | 16 | |||
| Králík Josef | Bren z Daskonu | P | NO | 269 | 265 | 269 | 534 | 17 | |||
| Pejša Josef | Kent z Hückelovy vily | P | BOM | 269 | 269 | 269 | 18 | ||||
| Novotný Jiří ing. | Xant z Jirkova dvora | P | NO | 269 | 265 | 269 | 534 | 19 | |||
| Kuchař Jaroslav | Brutus Drapa | P | NO | 269 | 262 | 269 | 531 | 20 | |||
| Kalousková Petra | Adria Slovan | F | NO | 268 | 259 | 268 | 527 | 21 | |||
| Jelínek Oldřich | Bady z Chotyně | P | BOM | 267 | 218 | 267 | 485 | 22 | |||
| Duffková Jitka | Easy Duffmar | F | NO | 250 | 267 | 267 | 517 | 23 | |||
| Fína Jan | Qwino Chmelový kvítek | P | NO | 267 | 267 | 267 | 24 | ||||
| Chýlová Dagmar | Ali Emitom | P | NO | 266 | 266 | 266 | 25 | ||||
| Valjentová Martina | Grim Písečná bouře | P | NO | 250 | 266 | 266 | 516 | 26 | |||
| Záležáková Marcela | Abur z Kokešova dvora | P | NO | 265 | 265 | 265 | 27 | ||||
| Janata Roman | Dax ze Zdenkovo dvora | P | NO | 265 | 265 | 265 | 28 | ||||
| Bílá Dana | Dar z Petřiny zahrady | P | NO | 265 | 256 | 265 | 521 | 29 | |||
| Růžička Josef | Firon z Milabru | P | NO | 265 | 265 | 265 | 30 | ||||
| Hořejší Milan | Dix z Perštátského mlýna | P | NO | 264 | 262 | 264 | 526 | 31 | |||
| Kacafírková Petra | Agi Kněžihorka | P | NO | 264 | 221 | 264 | 485 | 32 | |||
| Sandhaus Josef | Ira z Danaru | F | NO | 264 | 264 | 264 | 33 | ||||
| Brunovský Milan | Brit z Milabru | P | NO | 264 | 226 | 264 | 490 | 34 | |||
| Klomínský Břetislav | Darius z Holýkova | P | NO | 262 | 250 | 262 | 512 | 35 | |||
| Maňák Jaroslav | Bero Tigra Czech | P | BOM | 261 | 255 | 261 | 516 | 36 | |||
| Pospíchal Dušan | Falcon de Alphaville Bohemia | P | BOM | 261 | 261 | 261 | 37 | ||||
| Susková Eliška | Gino z Třešňáku | P | NO | 253 | 261 | 261 | 514 | 38 | |||
| Bursíková Petra | Erica Hartis Bohemia | F | NO | 260 | 260 | 260 | 520 | 39 | |||
| Truksová Eva | Bryn Zde-Sko | P | NO | 260 | 260 | 260 | 40 | ||||
| Petrášek Václav | Pagan z Pohraniční stráže | P | NO | 259 | 175 | 259 | 434 | 41 | |||
| Benešová Eva | Cain z Polabí Boner | P | VK | 259 | 259 | 259 | 42 | ||||
| Zevlová Andrea | Gwendolína Štíhlouš | F | NO | 175 | 259 | 259 | 434 | 43 | |||
| Mrázková Vlaďka | Lara Malidaj | F | BOM | 154 | 258 | 258 | 412 | 44 | |||
| Šindler Miroslav | Emír Schreidon | P | NO | 258 | 193 | 258 | 451 | 45 | |||
| Balej Vilém | Delphi de Alphavile Bohemia | F | BOM | 257 | 257 | 257 | 46 | ||||
| Svoboda Karel | Enzo Schreidon | P | NO | 257 | 223 | 257 | 480 | 47 |
Při prezentaci předložit:
| Pátek 20.7.2007 | |
| 14:00-18:00 | prezentace |
| 14:00-18:00 | trénink |
| 18:00-18:45 | porada rozhodčích |
| 19:00 | zkušební pes |
| 20:00 | slavnostní zahájení a losování (není možno losovat v zastoupení) |
| Sobota 21.7.2007 | |
| 7:00- 16:30 | průběh závodu dle časového harmonogramu |
| 20:00 | společenský večer |
| Neděle 22.7.2007 | |
| 7:00- 15:30 | průběh závodu dle časového harmonogramu |
| 16:30 | slavnostní ukončení závodu |
Po špatné zkušenosti z minulých let je třeba, aby si závodníci zajistili ubytování sami. Možnost ubytování také na cvičišti ve stanech nebo v klubovně.
Stravování zajištěno pro všechny účastníky po celou dobu konání akce.
Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk v obraně, vyšší bodový zisk v poslušnosti, los.
Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení ZŘ. Proti bodovému hodnocení jsou nepřípustné. Protest je možno podat jen oproti jistiny ve výši 200 Kč a musí být podán ihned po ukončení disciplíny vedoucímu akce. V případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadateli.
Jaroslav Novotný – mobil: 602 891 498




Doporučte přátelům Přidat k oblíbeným Vytisknout ↑ Nahoru
Všechna práva vyhrazena, ZKO Ostrava - Svinov © 2005.
Autor a webmaster: Daniel Maček.